維氏硬度試驗按試驗力大小的不同,細分為三種試驗,即:維氏硬度試驗、小負荷維氏硬度試驗和顯微維氏硬度試驗。見表3-1
表3-1維氏硬度試驗的三種方法
試驗力范圍 /N | 硬度符號 | 試驗名稱 |
F≥49.03 | ≥HV5 | 維氏硬度試驗 |
1.961≤F<49.03 | HV0.2 ~ | 小負荷維氏硬度試驗 |
0.09807≤F<1.961 | HV0.01 ~ | 顯微維氏硬度試驗 |
維氏硬度試驗可選用的試驗力值很多,見下表。
推薦的維氏硬度試驗力
維氏硬度試驗 | 小負荷維氏試驗試驗 | 顯微維氏硬度試驗 | |||
硬度符號 | 試驗力 /N | 硬度符號 | 試驗力 /N | 硬度符號 | 試驗力 /N |
HV5 | 49.03 | HV0.2 | 1.961 | HV0.01 | 0.09807 |
HV10 | 98.07 | HV0.3 | 2.942 | HV0.015 | 0.1471 |
HV20 | 196.1 | HV0.5 | 4.903 | HV0.02 | 0.1961 |
HV30 | 294.2 | HV1 | 9.807 | HV0.025 | 0.2452 |
HV50 | 490.3 | HV2 | 19.61 | HV0.05 | 0.4903 |
HV100 | 980.7 | HV3 | 29.42 | HV0.1 | 0.9807 |
注: 1.
維氏硬度試驗可使用大于 980.7N
的試驗力; |
下一篇:金屬材料硬度基礎(chǔ)知識