BEM-W電腦型體視顯微鏡為三目連續(xù)變倍體視顯微鏡,該機(jī)經(jīng)典的設(shè)計(jì),使得機(jī)體的穩(wěn)定性更好,出色的光學(xué)性能、齊全的附件,多樣化的組合配置, 滿足現(xiàn)代生物、醫(yī)學(xué)、科研、現(xiàn)代電子工業(yè)的在線檢測。
高質(zhì)量的光學(xué)系統(tǒng)
鍍有特殊膜層的光學(xué)部件,造就了優(yōu)質(zhì)的光學(xué)系統(tǒng)。
范圍更大的放大倍率
采用連續(xù)變倍物鏡0.7X~4.5X(6.4:1),標(biāo)準(zhǔn)放大倍率7X~45X;選配目鏡和輔助物鏡,可以實(shí)現(xiàn)3.5-90X放大。
超長有效的工作距離
有效標(biāo)準(zhǔn)工作距離達(dá)到100mm,選配輔助物鏡,工作距離將擴(kuò)展至26 mm~287mm,為使用創(chuàng)造足夠的空間。
BEM-W電腦型體視顯微鏡配置表:
配置 | 整機(jī)型號(hào) | |
部件 | 規(guī)格 | BEM-W |
觀察筒 | 三目觀察筒。45°傾斜 | · |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視場目鏡WF10X/20mm | · |
物鏡 | 0.7X-4.5X/100mm ,實(shí)現(xiàn)總放大倍數(shù):7-45X | · |
視野范圍 | 0.7X物鏡下:視野28.6mm 選配0.5X輔助物鏡可實(shí)現(xiàn)57.1mm. | · |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)焦鏡架 | SZMA1調(diào)焦鏡架,鋼珠導(dǎo)軌式齒條調(diào)焦機(jī)構(gòu),調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm,托架行程:48.5mm,鏡體孔徑:76mm;中心距:155mm。 | · |
底座 | B5立柱式大平板底座,立柱高度260mm,立柱直徑φ32mm,(可與所有調(diào)焦鏡架相配)。底座尺寸:(L)230*(W)180mm。 | · |
外接光源 | 56顆LED環(huán)形燈,亮度可調(diào) | · |
攝像裝置 | FEC2 500萬索尼芯片攝像裝置 | · |
FCL-RS圖像測量軟件 | ||
0.5X適配鏡接口 |