技術(shù)規(guī)格
自動影像測量儀專為大尺寸測量而設(shè)計,其最大行程達2000×3000mm,適用于PCB、LCD、鈑金、航空航天等行業(yè)的大行程測量。它采用移動橋式結(jié)構(gòu),匯集了行業(yè)內(nèi)最先進的設(shè)計理念,以最完善的設(shè)計和最嚴格的生產(chǎn)流程控制,確保機臺的精度和穩(wěn)定性。
基本參數(shù)
影像測量儀 | |||
型號 | 行程(mm) | 承重(kg) | |
BEM-VMM6050P | 500×600×200 | 50 | |
測量精度 | XY軸* | Z軸** | |
(3+L/200)μm | (4.0+L/100)μm | ||
*L表示測量長度,以毫米為單位 **Z軸的機械精度,聚焦的精度與工件表面有很大關(guān)系 | |||
速度 | XY軸 | Z軸 | |
380mm/s | 100mm/s | ||
工作環(huán)境 | 溫度:20℃±2℃ 溫度變化:<2℃/hr 濕度:30~80% | ||
振動:<0.002g,<15Hz | |||
電源:200~240Vac,50/60Hz,單相,700W |