儀器優(yōu)點:
1、本儀器能高效地檢測各種復雜工件的輪廓和表面形狀如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紡、齒輪、成形銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金鋼石等。
2、使用范圍更為廣泛,它廣泛應用于機械、模具、儀表、電子、輕工等行業(yè),是計量室和生產車間不可缺少的一種計量檢定設備。
3、儀器測量精度:(3+L/200)μm
4、X,Y坐標解析度:1μm
5、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng):多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度檢測RS-232數(shù)據(jù)輸出,可直接導入CAD。
主要技術指數(shù):
實際測量尺寸 | 500*400*180(mm) | |
測量精度 | (3+L/200)μm | |
外形尺寸(mm) | 780*880*980 | |
整機重量 | 350kg | |
機械本體 | 底座,立柱:三軸花崗巖主體結構,物理性能穩(wěn)定 | |
導軌:平行精密滾珠交叉導軌 | ||
光柵尺:閉合式光柵尺,分辨率1μm | ||
Z軸驅動方式:精密伺服Z軸自動對焦 | ||
光學系統(tǒng) | CCD | 高速光纖工業(yè)數(shù)字高解析相機(不需搭載視頻卡 使成像更清晰) |
鏡頭 | 6.5:1可變倍鏡頭 | |
表面光 | 五環(huán)8區(qū)LED冷光源,256級亮度可調 | |
輪廓光 | LED冷光源,256級亮度可調 | |
軟件系統(tǒng) | 多語言zonson智能自動測量系統(tǒng) | |
0. 1微米分辨率三軸DC300解析系統(tǒng) | ||
附件 | 保養(yǎng)手冊 | |
出廠檢驗報告 | ||
1微米分辨率校準片 | ||
各適用連接線 |