儀器優(yōu)點(diǎn):
1、本儀器能高效地檢測(cè)各種復(fù)雜工件的輪廓和表面形狀如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紡、齒輪、成形銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金鋼石等。
2、使用范圍更為廣泛,它廣泛應(yīng)用于機(jī)械、模具、儀表、電子、輕工等行業(yè),是計(jì)量室和生產(chǎn)車(chē)間不可缺少的一種計(jì)量檢定設(shè)備。
3、儀器測(cè)量精度:(3+L/200)μm
4、X,Y坐標(biāo)解析度:1μm
5、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng):多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度檢測(cè)RS-232數(shù)據(jù)輸出,可直接導(dǎo)入CAD。
主要技術(shù)參數(shù):
實(shí)際測(cè)量尺寸 | 300*200*180(mm) | ||
測(cè)量精度 | (3+L/200)μm | ||
外形尺寸(mm) | 580*680*980 | ||
整機(jī)重量 | 240kg | ||
機(jī)械本體 | 底座,立柱:三軸花崗巖主體結(jié)構(gòu),物理性能穩(wěn)定 | ||
導(dǎo)軌:平行精密滾珠交叉導(dǎo)軌 | |||
光柵尺:閉合式光柵尺,分辨率1μm | |||
Z軸驅(qū)動(dòng)方式:精密伺服Z軸自動(dòng)對(duì)焦 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | CCD | 高速光纖工業(yè)數(shù)字高解析相機(jī) (不需搭載視頻卡 使成像更清晰) | |
鏡頭 | 6.5:1可變倍鏡頭 | ||
表面光 | 五環(huán)8區(qū)LED冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | ||
輪廓光 | LED冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | ||
三維測(cè)頭系統(tǒng) | 測(cè)頭系統(tǒng) | 雷尼紹三維MCP 三維測(cè)頭 | |
三維測(cè)針 | 測(cè)針 | 雷尼紹三維紅寶石1MM+2MM三維測(cè)針 | |
軟件系統(tǒng) | 多語(yǔ)言zonson智能自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | ||
0.1微米分辨率三軸DC300解析系統(tǒng) | |||
附件 | 保養(yǎng)手冊(cè) | ||
出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | |||
1微米分辨率校準(zhǔn)片 | |||
各適用連接線 |